Comment calculer le taux de nicotine ?
Dans un premier temps, il est important de savoir que la plupart des e-liquides 50 ml prêts à booster sont contenus dans des flacons de 70 ml afin de pouvoir atteindre (approximativement) du 6 mg /ml.
L’explication est simple: si l’on ajoute un booster de 10 ml dosé a 20 mg /ml de nicotine dans un flacon de 50 ml, on obtient 200mg de nicotine diluées dans 60 ml. Ce qui donne 200/60= 3,3 mg/ml de nicotine
En suivant cette logique, l’ajout d’un booster supplémentaire vous donnera un taux de nicotine de 5,71 mg /ml (400/70=5,71)
Pour ce qui concerne le DIY (e-liquide à faire soi-même), le calcul du taux de nicotine reste le même (seul votre dosage d’arôme peut varier selon sa concentration)
Afin d’être plus précis, voici un tableau comme exemple:
Tableaux des dosages de booster de nicotine | |||||||||
Taux de nicotine souhaité | 3 mg | 6 mg | 12 mg | 16 mg | |||||
Volume total désiré | Base* | Booster | Base* | Booster | Base* | Booster | Base* | Booster | |
10 ml | 8,5 ml | 1,5 ml | 7 ml | 3 ml | 4 ml | 6 ml | 2 ml | 8 ml | |
30 ml | 25,5 ml | 4,5 ml | 21 ml | 9 ml | 12 ml | 18 ml | 6 ml | 24 ml | |
50 ml | 42,5 ml | 7,5 ml | 35 ml | 15 ml | 20 ml | 30 ml | 10 ml | 40 ml | |
100 ml | 85 ml | 15 ml | 70 ml | 30 ml | 40 ml | 60 ml | 20 ml | 80 ml | |
250 ml | 212,5 ml | 37,5 ml | 175 ml | 75 ml | 100 ml | 150 ml | 50 ml | 200 ml | |
1000 ml | 850 ml | 150 ml | 700 ml | 300 ml | 400 ml | 600 ml | 200 ml | 800 ml |
* Comprend la base et 10ml d’arôme à 15%
Précédent
Suivant